2161/1, rakiplerin vaat ettiği her şeyi daha geniş bir arazide sunabilecek ve kârı gerçek piyasa fiyatlarıyla da tutan bir fırsat.
Kamera Dünya’dan Çiğli’ye iniyor; 14 rakip batıda beliriyor, yapılaşma doğuya ilerliyor ve 2161/1’de duruyor. Ardından arsa büyüklüğü, altyapı hamleleri ve kâr rakamları geliyor.
Müzik: AtlasAudio, “Corporate Inspirational” (Pixabay lisansı) · Uydu: Esri, Maxar, Earthstar Geographics.
Dosyalar yeni sekmede açılır; oradan indirebilir veya iletebilirsiniz. Bu sayfa çerez kullanmadan, kişisel veri tutmadan anonim ziyaret istatistiği toplayabilir.
| Karma | 1+1 | 2+1 | 3+1 | Daire | Satılabilir | Ciro | Maliyet | Müteahhit %58 | Net kâr | Kâr/maliyet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A · Dengeli | 53 | 70 | 52 | 175 | 15.200 m² | 1.284,5 M | 494,0 M | 745,0 M | 251,0 M | %50,8 |
| B · Aile odaklı | 25 | 56 | 79 | 160 | 15.230 m² | 1.268,5 M | 495,0 M | 735,7 M | 240,8 M | %48,6 |
| C · Yatırımcı | 98 | 68 | 29 | 195 | 15.190 m² | 1.310,0 M | 493,7 M | 759,8 M | 266,1 M | %53,9 |
| D · Yarı yarıya (öneri) | 102 | 101 | 0 | 203 | 15.210 m² | 1.318,5 M | 494,3 M | 764,7 M | 270,4 M | %54,7 |
| E · 2+1 ağırlıklı | 56 | 132 | 0 | 188 | 15.240 m² | 1.298,0 M | 495,3 M | 752,8 M | 257,5 M | %52,0 |
| F · 1+1 ağırlıklı | 155 | 66 | 0 | 221 | 15.240 m² | 1.347,5 M | 495,3 M | 781,5 M | 286,2 M | %57,8 |
Ortak alansız senaryoda (yalnız daire alanı inşa edilmiş gibi) kârlar 355–401 M TL. Başabaş arsa payı ortak alanlı senaryoda %61–63: %42’de müteahhit her karmada kârlı. Maliyet 35.000 TL/m²’ye çıksa bile kâr 43–88 M TL ile pozitif kalıyor. KDV, harç, proje, pazarlama ve finansman hariç.
| Tip | Brüt m² | Fiyat (M TL) | Adet |
|---|---|---|---|
| 1+1 | |||
| 2+1 | |||
| 3+1 |
Adetleri girin. Toplam daire alanı emsal alanını aşmamalı.
Aşağıdaki oranlar, 14 rakibin kendi sitelerinde, kataloglarında ve satış notlarında yazanlardan sayıldı. Firmanın yayımlamadığı bir özellik “yok” sayılmadı, yalnız sayıma girmedi.
Daire içi malzeme listesini yayımlayanlar: Gold, Next, Oliva, Meva, Piriva Bahçe, Say-Inn. Olive, Cadde Prestij, Hayyapı ve Gamka yayımlamadı.
2161/1: TKGM tapu alanı · Gamka: firmanın “proje büyüklüğü” · Olive, Cadde Prestij ve Hayyapı arsa alanı açıklamadı.
| Proje | Firma | Arsa | Ölçek | Tipler | Teslim |
|---|---|---|---|---|---|
| Gültekin Gold | Ayhan Gültekin | 4.870 m² | 1 blok · 120 daire | 1+1, 2+1, 3+1 | Ara. 2027 |
| Gültekin Next | Ayhan Gültekin | 3.000 m² | 64 daire · 4 dükkân | 2+1, 3+1, 4+1 dbl. | İnşaatta |
| Gültekin Oliva | Ayhan Gültekin | 3.980 m² | 54 daire · 4 villa | 1+1, 2+1, 3+1, villa | Haz. 2026 |
| Gültekin Meva | Has Gültekin · G. Prestij | 5.515 m² | 2 blok · 88 daire | 1+1, 2+1 | Ara. 2027 |
| Piriva Bahçe | Kalenders · Gültekin Neo | 9.936 m² | 2 blok · 182 daire | 2+1, 3+1 | İnşaatta |
| Say-Inn Residence | Yeni Sayın İnşaat | 5.950 m² | 274 daire | 1+1, 2+1, 3+1 loft | Ara. 2027 |
| Olive Rezidans | Mehmet Gültekin | — | Açıklanmadı | 1+1, 2+1 | Haz. 2026 |
| Cadde Prestij | Özkayalar İnşaat | — | Z+9 · havuzlu avlu | 1+1, 2+1, 3+1 | Kaba inşaat |
| Hayyapı Deluxe 1-2-3 | Hay Yapı A.Ş. | — | 3 etap · 5–6 kat | 1+1, 2+1 | Yapımda |
| Gamka (5 proje) | Gamka İnşaat | 1.369–7.107 m² | 235+ konut | 1+1, 2+1, villa | Tem. 2026–Ara. 2027 |
Toplam açıklanan sayılardan (villalar dahil, dükkânlar hariç). Her projenin ayrıntısı haritadaki konumunda: projeye dokunun.
| Donatı | Gold | Next | Oliva | Meva | Piriva | Say-Inn | Olive | Gamka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açık havuz | Var | Var | Var | Var | 3 havuz | Var | Var | 2 projede |
| Fitness | Var | — | Var | Var | Var | Var | Var | — |
| Kapalı havuz | — | — | — | — | — | Var | — | — |
| Spa, sauna, masaj | — | — | — | — | — | Var | — | — |
| Sinema, cafe, concierge | — | — | — | — | — | Var | — | — |
| Spor sahası | Basket | Spor alanı | — | — | Tenis, basket, voleybol | — | — | Basket |
| Kapalı otopark | Var | — | — | — | 2 katlı | — | — | — |
| Araç şarjı | — | — | — | — | Var | — | — | — |
| Yerden ısıtma | — | Kombi | Var | Var | Var | Var | — | — |
| Dükkân | — | 4 | 2 | Var | 4 | — | — | — |
“—”: sitesinde veya kataloğunda belirtilmemiş. Projelerin tam listesi haritada, projeye dokununca açılan kartta.
Hedef: Say-Inn’in hizmet seviyesini Piriva’nın açık alanıyla aynı sitede sunan tek proje olmak. Asgari standartlar için “Tüm projelerde ortak imkanlar” bölümüne bakın.
| Proje | Tip | Brüt m² | Liste | TL/m² |
|---|---|---|---|---|
| Gültekin Gold | 1+1 | 60 | 7,0 M’den | 116.700 |
| Gültekin Gold | 2+1 | 105 | 12,0 M’den | 114.300 |
| Gültekin Gold | 3+1 açık mutfak | 125 | 13,0 M’den | 104.000 |
| Gültekin Gold | 3+1 kapalı mutfak | 155 | 14,0 M’den | 90.300 |
| Piriva Bahçe | 2+1 Tip 2 | 75 | 7,4–7,9 M | 98.700–105.300 |
| Piriva Bahçe | 2+1 Tip 1 | 90 | 9,4 M | 104.400 |
| Piriva Bahçe | 3+1 | 110 | 11,0 M | 100.000 |
| Gültekin Meva | 1+1 | 51 | 5,0 M’den | 98.000 |
| Gültekin Meva | 2+1 | 84 | 7,5 M’den | 89.100 |
| Cadde Prestij | 1+1 | 63 | 6,0 M’den | 94.900 |
| Cadde Prestij | 2+1 | 113 | 9,0 M’den | 79.300 |
| Cadde Prestij | 3+1 | 130 | 12,0 M’den | 92.100 |
| Gamka Mono | 1+1 (ilan) | 58 | 4,35 M | 75.000 |
| Gültekin Oliva | 1+1 · 2+1 · 3+1 | — | 5,5 · 8,75 · 9,5 M | ilan |
Say-Inn, Next, Olive, Hayyapı ve Gamka liste yayımlamadı. “M’den”: başlangıç fiyatı, kat ve cepheye göre artar. M = milyon TL.
TL / brüt m². Turuncu: 20 Kasım fizibilitesindeki varsayımlarımız. Sahibinden’de sıfır site daireleri 74–88 bin TL/m².
| Tip | Proje listeleri | Sıfır site içi | Sıfır site dışı | 11+ yaş | Varsayım |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 95–117 bin | 80 bin · 4,9 M (11) | 77 bin (4) | — | 91,7 bin |
| 2+1 | 79–114 bin | 74 bin · 6,1 M (6) | 63 bin (4) | 32 bin (1) | 83,3 bin |
| 3+1 | 90–104 bin | 88 bin · 10,75 M (5) | 54 bin (1) | 32–37 bin (34) | 81,8 bin |
TL / brüt m² medyanı · parantez: ilan sayısı · ilan fiyatları pazarlıkla düşebilir.
Mevcut ulaşım: Ulukent İZBAN ≈2,4 km · çevre yolu 5 dk · İKÇÜ 11 dk. Önemli yerler haritada “Katmanlar” ile açılıp kapanır. Kaynak: İzBB, nhaberizmir, KGM, İZSU, Çiğli e-İmar.
Yeni nüfus market, okul, sağlık ve ulaşım talebini canlandırır; boş arsa yerine nitelikli site çevredeki arsa ve konut değerini destekler.
| Kalem | Bugün | +%10 | Liste seviyesi |
|---|---|---|---|
| Fiyat 1+1 · 2+1 · 3+1 (M TL) | 5,5 · 7,5 · 9,0 | 6,05 · 8,25 · 9,9 | 6,2 · 9,0 · 10,5 |
| TL / brüt m² (bin) | 91,7 · 83,3 · 81,8 | 100,8 · 91,7 · 90,0 | 103,3 · 100,0 · 95,5 |
| D · yarı yarıya · net kâr | 270,4 M | 346,9 M | 399,7 M |
| F · 1+1 ağırlıklı · net kâr | 286,2 M | 364,4 M | 406,6 M |
| C · yatırımcı (3+1’li) · net kâr | 266,1 M | 342,1 M | 390,3 M |
| D · kâr / maliyet | %54,7 | %70,2 | %80,9 |
| D · arsa sahibine değer (%42) | 553,8 M | 609,1 M | 647,4 M |
Bugünkü varsayım sıfır site ilanlarına (74–88 bin) yakın: temel senaryo budur. Maliyet sabit ≈494 M TL. Fiyatları “Fizibilite hesabı” bölümünde kendiniz değiştirebilirsiniz.
1+1 ve 2+1 ağırlıklı, ≈8.000 m² peyzajlı, kapalı otoparklı ve dört mevsim sosyal tesisli bir proje.
Fiyatlar firmaların yayımladığı liste ve başlangıç fiyatlarıdır; pazarlıkla ve zamanla değişebilir. Gamka konumları sokak görünümü noktalarından alındı, birkaç on metre sapabilir.